Multi-wavelength Laser System |
|||
![]() |
Through fiber optic combiner up to seven wavelengths can be combined into one system. The available wavelengths range from 375nm to 1064nm. Each wavelength can be individually modulated and controlled. |
||
Specifications
| Parameters | |
| Available Wavelength Range | 375 − 1064nm |
| Number of Combined Wavelengths | 2 − 7 |
| Fiber Core Diameter | 400μm, 600μm |
| Fiber Connector | SMA905 |
| Output Power | customized |
| Power Stability (rms over 4h) | 1%, 3%, 5% |
| Operation Mode | CW |
| Modulation | optional analog or TTL |
| Remote Control | RS232 or USB |
| Cooling | air-cooled |
| Power Plug Input | 100 − 240VAC |
Available Wavelength and Power
| Wavelength (nm) |
Max. Power (mW) (before fiber coupling) |
Wavelength (nm) |
Max. Power (mW) (before fiber coupling) |
| 375 | 50 | 589 | 50 |
| 405 | 300 | 593 | 30 |
| 450 | 80 | 635/640 | 200 |
| 473 | 100 | 655 | 25 |
| 488 | 50 | 671 | 200 |
| 515 | 20 | 705 | 25 |
| 520 | 20 | 730 | 30 |
| 532 | 300 | 785 | 100 |
| 556 | 200 | 980 | 200 |
| 561 | 200 | 1064 | 1500 |
